| Обзор продукта | Ценить |
| Модель | S19 XP+ Октябрь. |
| Криптоалгоритм/монеты | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| Типичный хешрейт, TH/s (2-1) | 279 |
| Мощность на стене при 35°C (2-2) , Вт (2-1) | 5,301 |
| Эффективность использования энергии на стене при 35°C (2-2) , Дж/ТН (2-1) | 19 |
| Подробные характеристики | Ценить |
| Источник питания | |
| Фаза | 3 |
| Входное напряжение, Вольт (3-1) | 380~415 |
| Диапазон входных частот, Гц | 50~60 |
| Максимальный входной ток, Ампер | 12 |
| Конфигурация оборудования | |
| Режим сетевого подключения | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Размер сервера (Длина*Ширина*Высота, без упаковки), мм | 339*173*207 |
| Размер сервера (Длина*Ширина*Высота, с упаковкой), мм | 570*316*430 |
| Масса нетто, кг | 12.3 |
| Полная масса, кг | 13.6 |
| Требования к окружающей среде | |
|
Температура охлаждающей жидкости на входе, °С |
20~50 |
|
Расход охлаждающей жидкости, л/мин |
8.0~10.0 |
|
Давление охлаждающей жидкости, бар |
≤3,5 |
|
Рабочая охлаждающая жидкость (3-2) |
Антифриз/Чистая вода/Деионизированная вода |
|
Значение pH охлаждающей жидкости |
Антифриз: 7,0~9,0
Чистая вода: 6,5~7,5
Деионизированная вода: 8,5~9,5 |
|
Диаметр штуцера патрубка охлаждающей жидкости, мм |
OD10 |
| Температура хранения, °С | -20~70 |
| Рабочая влажность (без конденсации), RH | 10~90% |